उप्र के प्रमुख नगरों में आज का तापमान इस प्रकार रहा

उत्तर प्रदेश टॉप -न्यूज़ न्यूज़ लखनऊ न्यूज़

published by saurabh

इसे भी देंखेंhttps://www.youtube.com/watch?v=m0_Caa0LIhc&t=20s

लखनऊ,(ST News): उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगरों में आज तापमान इस प्रकार रहा।
नगर न्यूनतम डिग्री /अधिकतम डिग्री / सेल्सियस)
लखनऊ …….. 26.6 +0.7 .. 35.4 +1.7
कानपुर(शहर). 26.8 +0.8 .. 34.8 +2.0
गोरखपुर …….. 28.0 +1.8 .. 36.5 +2.9
वाराणसी एपी…27.0 +0.8 .. 36.5 +2.8
वाराणसी बीएचयू 27.5 +1.8 .. 36.0 +2.6
बहराइच …. 27.6 +0.7 .. 35.8 +2.2
इलाहाबाद …. 28.4 +1.9 .. 35.5 +2.1
सुल्तानपुर …. 27.4 +1.6 .. 36.2 +2.5
फुरसतगंज…… 27.2 – .. 34.3 – 0.0
बांदा ….. 23.6 -1.8 .. 35.8 +2.1
झांसी ….. 26.3 +2.3 .. 33.6 +1.3
उरई जालौन…26.5 +2.2 .. 34.0 +2.3
हमीरपुर …… 28.2 +4.4 .. 00-00
बरेली ….. 26.5 +0.1.. 34.1 +0.2
नजीबाबाद… 26.4 +1.5 .. 36.5 +3.9
मुजफ्फरनगर 24.4 -0.4 .. 34.6 +2.2
मेरठ …… 27.2 +1.6 .. 35.2 +2.7
आगरा ताज 26.5 +1.0 .. 35.4 +2.5
अलीगढ़ …. 26.2 +0.8 .. 36.8 +3.3

कृषि से संबन्धित समाचारों के लिए लागइन करेंhttp://ratnashikhatimes.com/