उप्र के प्रमुख नगरों में आज का तापमान इस प्रकार रहा

उत्तर प्रदेश टॉप -न्यूज़ न्यूज़ प्रदेश लखनऊ न्यूज़

published by saurabh

इसे भी देंखेंhttps://www.youtube.com/watch?v=m0_Caa0LIhc&t=20s

लखनऊ,(ST News): उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगरों में आज तापमान इस प्रकार रहा।
नगर न्यूनतम डिग्री /अधिकतम डिग्री / सेल्सियस)
लखनऊ …….. 28.6 +2.8 ..36.3+2.7
कानपुर(शहर). 27.2 +1.1 .. 34.8 +2.3
गोरखपुर …….. 27.6 +1.6 ..34.4 +1.5
वाराणसी एपी… 26.0 -0.2 .. 34.2 +0.7
वाराणसी बीएचयू27.0 +1.2.. 33.0 -0.2
बहराइच …. 26.6 -0.1 ..34.6 +1.5
इलाहाबाद …. 28.8 +2.3 .35.3 +2.0

यह भी पढ़ें- https://sindhutimes.in/people-are-defeating-infection-kejriwal/

सुल्तानपुर …. 27.4 +1.8 ..34.8 +1.7
फुरसतगंज…… 27.1 – .. 35.0 – 2.4
बांदा ….. 23.4 -2.1 .. 33.2 -0.3
झांसी ….. 26.4 +2.4 .. 35.3 +2.6
उरई जालौन…27.0 +2.5 . 33.0 +0.7
हमीरपुर ……28.2 +4.2 .. 34.2 +0.3
बरेली ….. 26.5 +0.3 .. 31.1 -2.2
नजीबाबाद… 26.0 +1.1 .. 30.6 -1.8
मुजफ्फरनगर 25.1 +0.3 ..32.5 +0.0
मेरठ …… 26.6 +1.6 .. 37.0 +5.5
आगरा ताज 26.9 +1.9 .. 30.7 -2.3
अलीगढ़ …. 26.9 +1.9 .. 30.7 -2.3

कृषि से संबन्धित समाचारों के लिए लागइन करेंhttp://ratnashikhatimes.com/